Il sipario si è alzato sul Campionato Mondiale Supersport 2024 a Phillip Island con un’esibizione magistrale di Yari Montella, che ha guidato la sua Ducati Panigale V2 del Barni Racing Team verso una doppietta che non lascia spazio ai dubbi, consolidando il predominio di Ducati nel panorama mondiale. La sfortuna ha colpito Adrian Huertas dell’Aruba.it World SSP Team, costretto a ritirarsi ancora prima della partenza di Gara 1 a causa di problemi meccanici, lasciando campo libero a Montella per prendere in mano le redini della competizione e dimostrare la sua supremazia con due vittorie decisive nel weekend australiano.
Classifiche Gara 1: Dominio assoluto di Montella
La gara d’apertura è stata segnata dall’inaspettato ritiro di Huertas, ma Montella non ha esitato a imporsi, distanziando i suoi rivali con una prestazione dominante che non ha lasciato spazio a dubbi. Un pit stop eseguito alla perfezione dal Team Barni ha ulteriormente ampliato il suo vantaggio, cementando la sua vittoria e sottolineando il suo legame speciale con il circuito di Phillip Island, dove aveva già trionfato nel 2020 guidando per il Team Kawasaki Puccetti.
Incidenti e penalità hanno movimentato la gara, ma non hanno scalfito la posizione di Montella, che ha tagliato il traguardo in solitaria. Stefano Manzi e Federico Caricasulo hanno mostrato grinta e determinazione, combattendo per posizioni di rilievo nonostante le difficoltà, con Caricasulo che ha realizzato una rimonta spettacolare, risalendo dal fondo fino a chiudere quarto dopo essere stato coinvolto in un incidente al primo giro.
Pos/Grid | PILOTA | Naz | Team | MOTO | DIST. | Tempo | Vel | ||||||||||||
1 | 2 | 55 Y. MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1’31.271 | 272,7 | ||||||||||||
2 | 4 | 62 S. MANZI | ITA | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 6,666 | 1’31.627 | 273,4 | |||||||||||
3 | 3 | 23 M. SCHROETTER | GER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 6,968 | 1’31.587 | 277,6 | |||||||||||
4 | 8 | 64 F. CARICASULO | ITA | Motozoo ME AIR Racing | MV Agusta F3 800 RR | 16,748 | 1’31.754 | 282,7 | |||||||||||
5 | 15 | 32 O. BAYLISS | AUS | D34G Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 17,452 | 1’32.217 | 277,6 | |||||||||||
6 | 7 | 54 B. SOFUOGLU | TUR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 17,590 | 1’32.063 | 280,5 | |||||||||||
7 | 9 | 9 J. NAVARRO | ESP | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18,066 | 1’32.303 | 278,4 | |||||||||||
8 | 21 | 17 J. MCPHEE | GBR | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18,072 | 1’32.099 | 282,7 | |||||||||||
9 P | 6 | 94 L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 21,741 | 1’32.236 | 274,1 | |||||||||||
10 | 16 | 21 T. TOPARIS | AUS | Stop & Seal Racing | Yamaha YZF R6 | 31,009 | 1’33.054 | 282,0 | |||||||||||
11 P | 13 | 72 Y. RUIZ | ESP | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 32,350 | 1’32.907 | 280,5 | |||||||||||
12 | 20 | 51 A. SARMOON | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 37,727 | 1’33.364 | 274,1 | |||||||||||
13 | 18 | 25 M. BRENNER | SUI | VIAMO Racing by MTM | Kawasaki ZX-6R | 38,621 | 1’33.365 | 281,3 | |||||||||||
14 | 19 | 50 O. VOSTATEK | CZE | PTR Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 48,278 | 1’33.683 | 279,8 | |||||||||||
15 | 25 | 89 K. BIN PAWI | MAS | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR600RR | 57,807 | 1’34.100 | 274,1 | |||||||||||
16 P | 23 | 39 K. KEANKUM | THA | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 1’13.706 | 1’34.428 | 266,7 | |||||||||||
17 | 10 | 66 N. TUULI | FIN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1 Lap | 1’32.432 | 276,2 | |||||||||||
18 | 17 | 28 G. VAN STRAALEN | NED | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 5 Laps | 1’32.954 | 272,7 | |||||||||||
—————–Not Classifed—————– | |||||||||||||||||||
RET P | 22 | 27 K. TOBA | JPN | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR600RR | 4 Laps | 276,9 | ||||||||||||
RET | 14 | 7 L. BALDASSARRI | ITA | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 8 Laps | 278,4 | ||||||||||||
RET | 26 | 5 N. ANTONELLI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 8 Laps | 275,5 | ||||||||||||
RET | 5 | 53 V. DEBISE | FRA | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | Yamaha YZF R6 | 9 Laps | 280,5 | ||||||||||||
RET | 11 | 69 T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 12 Laps | 285,7 | ||||||||||||
RET | 24 | 78 H. OKUBO | JPN | Vince64 Racing Team by Puccetti | Kawasaki ZX-6R | 12 Laps | 270,7 | ||||||||||||
RET | 1 | 99 A. HUERTAS | ESP | Aruba.it Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | ||||||||||||||
RET | 12 | 61 C. ONCU | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R |
→ SCARICA LA CLASSIFICA COMPLETA IN PDF
WSS Gara 2, Montella Inarrivabile
La seconda gara del Campionato Mondiale Super Sport, accorciata a nove giri senza pit stop obbligatorio a causa di ritardi nel programma dovuti a una perdita d’olio durante una gara precedente, ha visto ancora una volta Montella esibirsi in un vero e proprio recital. Il pilota del Barni Racing Team ha gestito la pressione e le condizioni incerte con una freddezza impressionante, mantenendo a bada Marcel Schrotter e un riscattato Adrian Huertas, che è salito sul podio dopo il guaio tecnico del giorno precedente.
La Ducati Panigale V2 si è confermata ancora una volta come la moto da battere, ma la competizione è rimasta serrata grazie a un’efficace formula di bilanciamento, con MV Agusta e Yamaha pronte a dare filo da torcere a Montella e al suo team per il resto della stagione.
CLASSIFICA GARA 2 WSS Phillip Island Australia
Pos | Grid | No. Rider | Team | Bike | LL | Gap | Fastest Lap | Speed | ||
1 | 1 | 55 Y. MONTELLA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V2 | 9 | 1’31.673 | 272,0 | |||
2 | 2 | 23 M. SCHROETTER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 9 | 0,203 | 1’31.530 | 274,8 | ||
3 | 10 | 99 A. HUERTAS | Aruba.it Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 9 | 1,658 | 1’31.759 | 287,2 | ||
4 | 5 | 64 F. CARICASULO | Motozoo ME AIR Racing | MV Agusta F3 800 RR | 9 | 5,289 | 1’32.157 | |||
5 | 4 | 53 V. DEBISE | Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team | Yamaha YZF R6 | 9 | 5,554 | 1’32.345 | 280,5 | ||
6 | 6 | 54 B. SOFUOGLU | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 9 | 5,677 | 1’32.227 | 281,3 | ||
7 | 11 | 94 L. MAHIAS | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 9 | 6,498 | 1’32.287 | 276,9 | ||
8 | 7 | 17 J. MCPHEE | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 9 | 11,798 | 1’32.396 | 283,5 | ||
9 | 16 | 7 L. BALDASSARRI | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 9 | 14,420 | 1’33.144 | 279,8 | ||
10 | 9 | 32 O. BAYLISS | D34G Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 9 | 14,970 | 1’32.906 | 282,0 | ||
11 | 15 | 72 Y. RUIZ | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 9 | 15,241 | 1’32.800 | 282,7 | ||
12 | 12 | 9 J. NAVARRO | WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 9 | 15,422 | 1’32.987 | 285,7 | ||
13 | 8 | 69 T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 9 | 15,629 | 1’33.031 | 288,8 | ||
14 | 13 | 66 N. TUULI | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | 9 | 15,917 | 1’32.906 | 281,3 | ||
15 | 21 | 51 A. SARMOON | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 9 | 17,182 | 1’33.110 | 276,9 | ||
16 | 14 | 61 C. ONCU | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 9 | 18,538 | 1’33.074 | 284,2 | ||
17 | 26 | 5 N. ANTONELLI | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 9 | 18,726 | 1’32.887 | 279,8 | ||
18 | 17 | 21 T. TOPARIS | Stop & Seal Racing | Yamaha YZF R6 | 9 | 19,643 | 1’33.164 | 279,8 | ||
19 | 20 | 50 O. VOSTATEK | PTR Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 9 | 20,266 | 1’33.443 | 282,0 | ||
20 | 18 | 28 G. VAN STRAALEN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 9 | 21,360 | 1’33.187 | 282,7 | ||
21 | 22 | 27 K. TOBA | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR600RR | 9 | 21,396 | 1’33.705 | 275,5 | ||
22 | 23 | 39 K. KEANKUM | Yamaha Thailand Racing Team | Yamaha YZF R6 | 9 | 31,514 | 1’34.632 | 274,1 | ||
23 | 25 | 89 K. BIN PAWI | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR600RR | 9 | 31,675 | 1’34.831 | 274,1 | ||
24 | 24 | 78 H. OKUBO | Vince64 Racing Team by Puccetti | Kawasaki ZX-6R | 9 | 33,089 | 1’34.780 | 281,3 | ||
25 | 19 | 25 M. BRENNER | VIAMO Racing by MTM | Kawasaki ZX-6R | 9 | 44,052 | 1’36.312 | 279,8 | ||
—————–Not Classifed—————– | ||||||||||
RET | 3 | 62 S. MANZI | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R6 | 6 | 3 Laps | 280,5 |
→ SCARICA LA CLASSIFICA GARA 2 COMPLETA IN PDF
La battaglia per il titolo mondiale Supersport 2024 è appena iniziata, e se il round australiano è stato un indicatore, gli appassionati possono aspettarsi una stagione di corse al cardiopalma, caratterizzata da talento puro, strategie affinate e una competizione senza quartiere!
→ CAMPIONATO MONDIALE CLASSIFICA WSS 2024