E’ partita la stagione 2024 del MotoGP in Qatar con la prima gara e diverse novità, la “sprint”, nuove moto e nuove sfide per tanti piloti. Un Marquez pronto al riscatto dopo il passaggio in Ducati con il team Gresini Racing, la KTM che sembra reggere il confronto con le Ducati ed il debuttante Pedro Acosta alla prima gara in MotoGp con il Team GASGAS.
Qualifica MotoGP Qatar
La qualifica, apre il weekend agonistico a Lusail. Lo spagnolo, Jorge Martin non perde tempo e coglie il primo pole lap della stagione con la sua Ducati Pramac. La sorpresa del venerdì è un’Aprilia in seconda posizione, pilotata da Aleix Espargarò. Un passo in avanti promettente sul giro secco, soli 0.083 s di distacco dal connazionale in Ducati. Al terzo posto invece la Ducati ufficiale di Bastianini. Binder quarto con la KTM Factory Racing. Mentre è risultato molto sereno Bagnaia, nonostante il quinto posto. Honda e Yamaha in difficoltà.
Gara sprint MotoGP Qatar 2024
Il sabato si sono spenti per la prima volta i semafori per la partenza. 11 Giri al massimo per i punti extra da assegnare. Jorge Martin conferma la sua forma, tagliando per primo il traguardo e respingendo la pressione di Binder. Terzo Espargarò che riesce a sopravanzare Bagnaia al penultimo giro. Quinto Marquez, mentre il debuttante Acosta a punti alla sua prima gara. Un unico ritiro ed è stato l’enorme spavento provato dai tifosi e da Di Giannantonio. Dopo un semi-highside, si è ritrovato a scivolare a centro pisto, rischiando di essere investito. La fortuna ha sorriso all’italiano del Team Vr46, il quale è uscito illeso dalla situazione.
Pos. | # | Pilota | Team |
1 | 89 | J. Martin | Prima Pramac Racing |
2 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
3 | 41 | A. Espargarò | Aprilia Racing |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo team |
5 | 93 | M. Marquez | Gresini Racing MotoGP |
6 | 23 | E. Bastianini | Ducati Lenovo team |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP |
8 | 31 | P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 |
9 | 12 | M. Vinales | Aprilia Racing |
10 | 21 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing |
11 | 72 | M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing T |
12 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP |
13 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse Racing |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse Racing |
15 | 36 | J. Mir | Repsol Honda Team |
16 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR |
17 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP |
18 | 37 | A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 |
19 | 30 | T. Nakagami | Idemitsu Honda LCR |
20 | 21 | F. Morbidelli | Prima Pramac Racing |
21 | 10 | L. Marini | Repsol Honda Team |
22 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing T |
MotoGP Qatar 2024, la gara
La gara da 21 giri della domenica invece ha visto come protagonista il campione del mondo in carica, Bagnaia. Quota 19 vittorie in top class e un’ottima prova di forza per l’italiano di Ducati. Poche curve per passare dalla quinta casella al primo posto. Invece Binder è il più costante dei piloti di questo Qatar GP, ancora una volta secondo all’arrivo. Livemente indietro sul long pace Martin. Tanto indietro sul long pace è invece l’Aprilia, scivolata con Espargarò in ottava posizione.
Ad intrattenere nel corso della gara, ci hanno pensato prima Acosta e poi Bastianini. Il giovane esordiente spagnolo, si è acceso intorno a metà gara, ritrovandosi a sorpresa in bagarre per il quarto posto. Dunque una buona prova di carattere e combattività, nonostante abbia poi concluso in nona posizione. Bastianini invece ama far sognare sul finale di gara con rimonte esaltanti. Quinto al traguardo.
Classifica gara MOTO GP QATAR
Pos. | # | Pilota | Team |
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo team |
2 | 33 | B. Binden | Red Bull KTM Factory Racing |
3 | 89 | J. Martin | Prima Pramac Racing |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini Racing MotoGP |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati Lenovo team |
6 | 73 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing T |
8 | 41 | A. Espargarò | Aprilia Racing |
9 | 31 | P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech 3 |
10 | 12 | M. Vinales | Aprilia Racing |
11 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP |
12 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR |
13 | 36 | J. Mir | Repsol Honda Team |
14 | 72 | M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing T |
15 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse Racing |
16 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP |
17 | 37 | A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech 3 |
18 | 21 | F. Morbidelli | Prima Pramac Racing |
19 | 30 | T. Nakagami | Idemitsu Honda LCR |
20 | 10 | L. Marini | Repsol Honda Team |
21 | 21 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing |
22 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse Racing |
Il prossimo Gran Premio si correrà in Indonesia il 19 marzo. La gara di Mandalika sarà un’altra importante occasione per i piloti di mettere alla prova le loro ambizioni per la stagione 2024.