Per la prima delle quattro gare in programma in Spagna, il motomondiale è arrivato sul Circuito di Jerez de la Frontera, per la gara di MotoGP della Spagna 2025. Il circuito intitolato ad Angel Nieto è stato anche il primo appuntamento europeo della stagione ed è caratterizzato da rettilinei non particolarmente lunghi, con curve dove l’aerodinamica conta. Fuori ma con miglioramenti sulle condizioni, Jorge Martin è stato sostituito da Salvadori sull’Aprilia.
La gara è stata vinta da Alex Marquez, lo spagnolo del team Gresini Ducati, davanti a Quartararo (Yamaha) e Bagnaia (Ducati). Marc Marquez è scivolato alla curva 8 nel corso del terzo giro, mentre era terzo, riuscendo poi a risalire dall’ultima alla dodicesima posizione finale.
Le qualifiche a Jerez hanno visto sorridere Fabio Quartararo, che ha mantenuto un ottimo rapporto con il circuito spagnolo, dove ha colto la sua prima pole nel 2019 e altre quattro volte in totale. Fabio ha confermato anche l’ottimo feeling con una Yamaha in risalita. Dopo la performance in Qatar, il francese ha stupito, ma questa volta ha centrato l’obiettivo della pole con un tempo di 1:35.610, segnando il record della pista ottenuto in aria pulita. Seconda piazza per Marc Marquez, che ha scelto invece la strategia dell’inseguimento e, in scia al fratello, ha mancato la pole per soli 33 millesimi; quarta posizione invece per Alex.
Terza posizione per Bagnaia, che dopo una caduta nelle free practice, ha svolto le qualifiche sulla seconda moto. Quinto Morbidelli, davanti alla prima KTM con Vinales. Settima posizione per il rookie Aldeguer sull’altra Ducati Gresini.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:35.610 |
2 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.033 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.145 |
4 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.148 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.218 |
6 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +0.242 |
7 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.368 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.444 |
9 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.551 |
10 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +0.597 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.607 |
12 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.730 |
13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
14 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
15 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
16 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | Q1 |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
18 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
19 | 41 | A. Espargaro | Honda HRC Test Team | Q1 |
20 | 7 | A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
21 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda lCR | Q1 |
22 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | Q1 |
23 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
I dodici giri della gara sprint di MotoGP sulla pista di Jerez della Frontera si sono aperti con una partenza fulminea dei due Marquez, con Marc che ha impensierito Quartararo alla prima curva e Alex che ha sopravanzato Francesco. Fabio ha cercato di sfruttare al massimo la sua Yamaha e ha resistito per un giro. Alla prima staccata al limite, appaiato con Marquez, Quartararo è uscito fuori traiettoria e ha chiesto troppo alla sua moto, causando una chiusura dell’anteriore e una scivolata nel tentativo di resistere a Marc. L’otto volte campione del mondo non si è più lasciato sfuggire la testa della gara, anzi ha spinto per allungare su un velocissimo Alex Marquez.
Terzo sul podio l’altro rider del team ufficiale, Bagnaia, che ha tentato di mantenere il passo, ma l’inseguimento in aria sporca ha limitato i suoi progressi. Morbidelli si è confermato costante nei risultati e veloce sul passo, chiudendo in quarta posizione con la sua VR46. Sesto, invece, Di Giannantonio.
A separare i due compagni di squadra, Aldeguer ha completato una gara veloce con un piazzamento importante per un esordiente: quinto al traguardo. Prima delle KTM è stato Vinales con il Team Tech 3, settimo, seguito da Bezzecchi con la sua Aprilia. Mir su Honda e Acosta su KTM hanno chiuso una Top 10 bilanciata, con la presenza di tutti i costruttori.
POS | # | PILOTA | TEAM | MOTO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Team | Ducati | 1’36.665 |
2 | 73 | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati | +0.018 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati | +0.072 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Team VR46 | Ducati | +0.204 |
5 | 54 | F. Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | +0.433 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati | +0.439 |
7 | 12 | M. Viñales | Tech 3 | KTM | +0.702 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia | +0.728 |
9 | 36 | J. Mir | Honda HRC | Honda | +0.764 |
10 | 79 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia | +1.199 |
11 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.212 |
12 | 10 | L. Marini | Honda HRC | Honda | +1.294 |
13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.332 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac Racing | Yamaha | +1.411 |
15 | 5 | J. Zarco | Team LCR | Honda | +1.418 |
16 | 23 | E. Bastianini | Tech 3 | KTM | +1.437 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.576 |
18 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | Aprilia | +1.660 |
19 | 7 | A. Fernandez | Pramac Racing | Yamaha | +1.807 |
20 | 41 | A. Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda | +2.043 |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | Aprilia | +2.271 |
22 | 35 | S. Chantra | Team LCR | Honda | +2.404 |
Allo spegnimento dei semafori della gara di MotoGP della Spagna sulla pista di Jerez della Frontera, Marc Marquez ha impennato e ha perso spunto, mentre Bagnaia ha centrato lo stacco della frizione. Quartararo è sfilato alla prima curva in prima posizione, con Bagnaia alle spalle e Marc e Alex affiancati. Marc ha avuto la meglio, mentre Morbidelli alle loro spalle ha commesso un errore e ha perso qualche posizione. Nella concitazione del primo giro, i piloti hanno cercato spazio, in particolare Alex Marquez ha sbagliato una staccata, rischiando di centrare il gruppo di testa. Mentre Alex ha recuperato su Vinales, Marc ha attaccato e ha sopravanzato Bagnaia per cercare di recuperare su Quartararo. Ma Bagnaia ha resistito e si sono incrociate due volte le traiettorie prima di toccarsi con una carenata. La sfida ha avvantaggiato gli altri e il gruppone si è riportato sotto. Marc lo ha capito e ha cercato di spingere per attaccare nuovamente, ma l’anteriore della sua Ducati lo ha tradito ed è scivolato.
Marc ha ripreso la gara, privo delle appendici aerodinamiche importantissime sulle MotoGP moderne. Davanti, però, è stato il fratello ad accendersi, forte di un passo non sostenibile per Bagnaia e Quartararo. Alex, infatti, ha sopravanzato l’italiano in curva 13 e ha preso immediatamente distacco. Dopo è stato il turno di Fabio, che, seppur costante sul passo, si è trovato costretto a cedere la posizione a Marquez. Alex non ha concesso più occasioni di risposta agli avversari, conquistando la sua prima vittoria in MotoGP.
Alle sue spalle, Bagnaia è sembrato avvicinarsi a Quartararo, ma le temperature e l’aerodinamica hanno consolidato le posizioni, con Fabio secondo e Francesco terzo. Quarto Viñales, seguito da Di Giannantonio, Binder e Acosta. Ottavo il primo esordiente, Ogura. A intrattenere ci ha pensato anche Marc Marquez, che, sicuramente deluso per la scivolata, ha recuperato fino alla dodicesima posizione, limitando i danni con qualche punto in ottica mondiale.
POS | # | PILOTA | TEAM | MOTO | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati | 25 | 40’56.374 |
2 | 20 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 25 | +1.561 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 25 | +2.217 |
4 | 12 | M. Viñales | Tech 3 | KTM | 25 | +3.678 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati | 25 | +7.267 |
6 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +8.529 |
7 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +9.764 |
8 | 79 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 25 | +10.923 |
9 | 23 | E. Bastianini | Tech 3 | KTM | 25 | +15.879 |
10 | 10 | L. Marini | Honda HRC | Honda | 25 | +17.239 |
11 | 5 | J. Zarco | Team LCR | Honda | 25 | +17.784 |
12 | 93 | M. Marquez | Ducati Team | Ducati | 25 | +20.890 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 25 | +21.120 |
14 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia | 25 | +24.510 |
15 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 25 | +25.726 |
16 | 7 | A. Fernandez | Pramac Racing | Yamaha | 25 | +31.429 |
17 | 41 | A. Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda | 25 | +39.678 |
18 | 32 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | Aprilia | 25 | +49.303 |
DNF | 54 | F. Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 18 | +7 Laps |
DNF | 21 | F. Morbidelli | Team VR46 | Honda | 15 | +10 Laps |
DNF | 36 | J. Mir | Honda HRC | Honda | 14 | +11 Laps |
DNF | 43 | J. Miller | Pramac Racing | Yamaha | 13 | +12 Laps |
DNF | 35 | S. Chantra | Team LCR | Honda | 11 | +14 Laps |
Il gap nella classifica mondiale è rimasto così minimo, rimandando la sfida alla prossima gara in calendario, in programma l’11 maggio in Francia.
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
MotoGP del Qatar 2025: Ducati e Marc Marquez hanno dominato tutte le sessioni a Lusail.…
Tutte le informazioni sulle prove libere moto a Vallelunga: calendario ufficiale, costi di partecipazione, requisiti…
Francesco Bagnaia ha vinto il Gp delle Americhe, davanti ad Alex Márquez (Gresini Racing) e…
Gli incentivi 2025 per moto e scooter elettrici sono ora attivi: disponibili 30 milioni di…
MotoGP Argentina 2025: risultati, sintesi e classifiche delle gare a Termas de Río Hondo, dominate…