Le classifiche del MotoGP 2023, piloti e costruttori, FINALI dopo il 20esimo appuntamento di MotoGP di Valencia vinto dalla Ducati di Francesco Bagnaia, che si è confermato Campione del Mondo. Le classifiche complete della stagione 2023 di MotoGP.
POS | PILOTA | TEAM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 467 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 329 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 290 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 221 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 206 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 204 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 201 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 172 |
11 | Jack Miller | Red Bull KTM Racing Team | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 151 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 84 |
16 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP | 76 |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | Idemitsu LCR Honda | 56 |
19 | Alex Rins | Castrol LCR Honda | 54 |
20 | Raul Fernandez | CryptoData RNF MotoGP | 51 |
21 | Dani Pedrosa | KTM Racing Team | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 26 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 15 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 12 |
25 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 9 |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda Castor/Honda HRC | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamaha RS4GP Racing Team | 3 |
30 | Iker Lecuona | Honda HRC | 0 |
31 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing | 0 |
POS | MOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Ducati | 700 |
2 | KTM | 373 |
3 | Aprilia | 326 |
4 | Yamaha | 196 |
5 | Honda | 185 |
POS | TEAM | MOTO | PTS |
---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Ducati | Ducati Desmosedici GP23 | 653 |
2 | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP23 | 561 |
3 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP22 | 530 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC-16 | 456 |
5 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP 23 | 410 |
6 | Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP22 | 328 |
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha M1 | 274 |
8 | CryptoData RNF Aprilia MotoGP | Aprilia RS-GP | 134 |
9 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 122 |
10 | LCR Honda | Honda RC213V | 116 |
11 | GASGAS Factory Racing Team Tech3 | KTM RC-16 | 95 |
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI
Francesco Bagnaia ha vinto il Gp delle Americhe, davanti ad Alex Márquez (Gresini Racing) e…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
Gli incentivi 2025 per moto e scooter elettrici sono ora attivi: disponibili 30 milioni di…
MotoGP Argentina 2025: risultati, sintesi e classifiche delle gare a Termas de Río Hondo, dominate…
Dal 2027, Pirelli sarà fornitore unico di pneumatici per la MotoGP, come già avviene in…
MotoDays 2025 torna alla Fiera di Roma con eventi, esposizioni e il programma “Motociclista Sostantivo…