Ricky Brabec ha trionfato nella Dakar delle moto. Lo statunitense della Honda ha vinto per la seconda volta in carriera la competizione riservata alle due ruote, concludendo la 12esima e ultima tappa a Yanbu, in Arabia Saudita. Il 32enne ha superato il pilota del Botswana Ross Branch e il francese Adrien Van Beveren, che per la prima volta in carriera è salito sul podio della Dakar a 33 anni. Questa 46esima edizione del mitico rally-raid, considerato il più difficile del mondo, è stata segnata purtroppo anche dalla morte del motociclista spagnolo Carles Falcon, avvenuta all’età di 45 anni, poco più di una settimana dopo un grave incidente.
Ricky Brabec ha vinto la Dakar moto per la seconda volta in carriera, concludendo la 12esima e ultima tappa a Yanbu, in Arabia Saudita. Lo statunitense della Honda, 32 anni, nella classifica finale ha superato Ross Branch su Hero e il compagno di squadra Adrien Van Beveren, entrambi sul podio della Dakar per la prima volta.
Le Ktm di Kevin Benavides e Toby Price si sono classificate quarte e quinte, mentre Nacho Cornejo è scivolato al sesto posto dopo tre vittorie di tappa, perdendo 11 minuti nella frazione conclusiva di 175 chilometri intorno a Yanbu.
Tra gli italiani alla Dakar 2024, il miglior italiano nella classifica generale è stato Gioele Meoni, figlio di Fabrizio, che si piazzato 47esimo assoluto con la sua Ktm privata. Meoni si è classificato anche 11esimo tra i debuttanti e sesto nella classe Original by Motul dedicata a chi corre senza assistenza.
Tiziano Internò di Rally Pov è arrivato al traguardo in 70esima posizione assoluta e 14esimo nella Original by Motul con la sua GasGas. Tra gli italiani classificati c’è anche Cesare Zacchetti, 77esimo con la sua Kove. Tommaso Montanari infine si è classificato al 95esimo posto della classifica finale.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | (USA) Ricky Brabec | Monster Energy Honda Team | |
2 | 46 | (BWA) Ross Branch | Hero Motosports Team Rally | + 00h 10′ 53” |
3 | 42 | (FRA) Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda Team | + 00h 12′ 25” |
4 | 47 | (ARG) Kevin Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | + 00h 38′ 48” |
5 | 2 | (AUS) Toby Price | Red Bull KTM Factory Racing | + 00h 45′ 28” |
6 | 11 | (CHL) Jose Ignacio Cornejo Florimo | Monster Energy Honda Team | + 00h 46′ 38” |
7 | 1 | (ARG) Luciano Benavides | Husqvarna Factory Racing | + 00h 53′ 31” |
8 | 5 | (AUS) Daniel Sanders | Red Bull GasGas Factory Racing | + 01h 14′ 32” |
9 | 142 | (SVK) Stefan Svitko | Slovnaft Rally Team | + 01h 56′ 28” |
10 | 23 | (CZE) Martin Michek | Orion – Moto Racing Group | + 02h 48′ 49” |
11 | 20 | (IND) Harith Noah | Sherco Tvs Rally Factory | + 02h 54′ 36” |
12 | 16 | (FRA) Romain Dumontier | Team Dumontier Racing | + 02h 59′ 33” |
13 | 18 | (ZAF) Bradley Cox | Bas World Ktm Racing Team | + 03h 01′ 04” |
14 | 76 | (FRA) Jeanloup Lepan | Duust Rally Team | + 03h 12′ 59” |
15 | 24 | (SVN) Toni Mulec | Bas World Ktm Racing Team | + 03h 23′ 21” |
16 | 28 | (FRA) Mathieu Doveze | Bas World Ktm Racing Team | + 03h 26′ 30” |
17 | 7 | (CHL) Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | + 05h 36′ 39” |
18 | 30 | (PRT) Antonio Maio | Drag’on Rally Team | + 06h 18′ 25” |
19 | 41 | (ARG) Diego Gamaliel Llanos | Xraids Experience | + 06h 28′ 38” |
20 | 96 | (AUT) Tobias Ebster | Kini Rally Racing Team | + 06h 46′ 52” |
21 | 73 | (ZAF) Charan Moore | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | + 07h 05′ 00” |
22 | 43 | (CZE) Milan Engel | Orion – Moto Racing Group | + 07h 26′ 50” |
23 | 34 | (ROU) Emanuel Gyenes | Autonet Motorcycle Team | + 07h 32′ 03” |
24 | 26 | (POL) Konrad Dabrowski | Duust Rally Team | + 07h 59′ 54” |
25 | 37 | (BEL) Jerome Martiny | Anquety Motorsport | + 08h 52′ 14” |
26 | 39 | (FRA) Benjamin Melot | Team Esprit KTM | + 09h 04′ 12” |
27 | 33 | (CZE) Jan Brabec | Strojrent Racing | + 09h 30′ 00” |
28 | 140 | (PRT) Bruno Santos | Xraids Experience | + 09h 42′ 08” |
29 | 36 | (PRT) Mario Patrao | Crédito Agrícola – Mariopatrao.Com | + 09h 52′ 47” |
30 | 86 | (FRA) Charlie Herbst | Team All Tracks | + 11h 15′ 05” |
31 | 62 | (FRA) Jeremy Miroir | Fantic Racing | + 11h 22′ 51” |
32 | 103 | (ZWE) Ashley Thixton | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | + 11h 51′ 11” |
33 | 106 | (FRA) Jerome Bas | Universal Ride | + 12h 27′ 50” |
34 | 174 | (ARG) Manuel Andujar | 7240 Team / Dragon Rally Service | + 12h 46′ 45” |
35 | 82 | (ESP) Albert Martin Garcia | Pedrega Team | + 12h 51′ 09” |
36 | 172 | (FRA) Alexandre Giroud | Yamaha Racing – Smx – Drag’on | + 12h 54′ 44” |
37 | 115 | (ESP) Josep Pedro Subirats | All1 Team | + 14h 02′ 51” |
38 | 105 | (FRA) Julien Dalbec | Nomade Racing | + 14h 10′ 24” |
39 | 148 | (CHL) Tomas De Gavardo | Bas World KTM Racing Team | + 14h 45′ 05” |
40 | 99 | (ARG) Juan Santiago Rostan | Xraids Experience | + 14h 51′ 09” |
41 | 53 | (DNK) Thomas Kongshoj | Joyride Race Service | + 15h 46′ 47” |
42 | 61 | (CZE) David Pabiska | SP Moto Bohemia | + 15h 51′ 30” |
43 | 101 | (CZE) Martin Prokes | Orion – Moto Racing Group | + 15h 51′ 44” |
44 | 147 | (FRA) Mathieu Girard | Nomade Racing | + 16h 23′ 37” |
45 | 97 | (ECU) Juan Puga | Jp1 Kews Dakar Rally Team | + 16h 43′ 13” |
46 | 171 | (SVK) Juraj Varga | Varga Motorsport Team | + 16h 50′ 10” |
47 | 112 | (ITA) Gioele Meoni | Dakar 4 Dakar | + 17h 22′ 32” |
48 | 110 | (GBR) Jane Daniels | Fantic Racing | + 18h 14′ 54” |
49 | 93 | (GBR) David Mcbride | Vendetta Racing Uae | + 18h 27′ 34” |
50 | 81 | (CHN) Fang Xiangliang | Kove | + 18h 33′ 47” |
51 | 104 | (FRA) Jeremie Gerber | Tldracing | + 18h 42′ 11” |
52 | 170 | (LTU) Laisvydas Kancius | Story Racing | + 20h 00′ 30” |
53 | 87 | (CZE) Libor Podmol | Podmol Dakar Team | + 20h 06′ 59” |
54 | 75 | (CHN) Zhang Min | Zero Mileage Rally Team | + 21h 42′ 53” |
55 | 102 | (POL) Bartlomiej Tabin | Orion – Moto Racing Group | + 21h 48′ 03” |
56 | 117 | (ESP) Josep Marti Suñer | All1 Team | + 22h 31′ 16” |
57 | 120 | (BEL) Joris Van Dyck | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | + 22h 58′ 42” |
58 | 94 | (IRL) Oran O’kelly | Vendetta Racing Uae | + 23h 37′ 20” |
59 | 65 | (FRA) Guillaume Chollet | Guillaume Chollet | + 24h 48′ 09” |
60 | 66 | (JPN) Yoshio Ikemachi | Bas World Ktm Racing Team | + 24h 51′ 40” |
61 | 127 | (ZAF) Ronald Venter | Nomade Expert Mining Solution | + 25h 32′ 16” |
62 | 100 | (ZAF) Stuart Gregory | Stuart Gregory | + 25h 42′ 40” |
63 | 32 | (USA) Kyle Mc Coy | American Rally Originals | + 26h 39′ 26” |
64 | 80 | (PRT) Alexandre Azinhais | Club Aventura Touareg | + 26h 54′ 02” |
65 | 83 | (FRA) Fabien Domas | Nomade Racing | + 27h 02′ 26” |
66 | 64 | (FRA) Romain Duchene | Team Gp Motors | + 27h 05′ 49” |
67 | 138 | (BEL) Pierre Saeys | HT Rally Raid Husqvarna Racing | + 27h 12′ 00” |
68 | 132 | (FRA) Andy Beaucoud | Team Raf | + 27h 14′ 17” |
69 | 131 | (FRA) Anthony Fabre | Team Raf | + 27h 19′ 47” |
70 | 90 | (FRA) Lois D’Abbadie | Nomade Racing | + 27h 39′ 22” |
71 | 84 | (ITA) Tiziano Interno | Rally Pov | + 27h 58′ 09” |
72 | 119 | (ESP) Javier Amat De Caralt | All1 Team | + 29h 33′ 09” |
73 | 113 | (ARG) Sebastian Alberto Urquia | Xraids Experience | + 29h 49′ 28” |
74 | 141 | (FRA) Vincent Biau | Vb X Kray&Co | + 30h 23′ 49” |
75 | 136 | (USA) Weston Carr | HT Rally Raid Husqvarna Racing | + 30h 32′ 38” |
76 | 128 | (FRA) Max Bianucci | Max Bianucci Nomade Racing | + 30h 38′ 35” |
77 | 114 | (ESP) Carlos Llibre Beltri | All1 Team | + 31h 35′ 12” |
78 | 38 | (ESP) Eduardo Iglesias Sanchez | Team Benergy Monforte Rally – Galicia Ca | + 32h 10′ 21” |
79 | 145 | (MNG) Ganzorig Chuluun | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | + 32h 41′ 11” |
80 | 85 | (FRA) Thierry Bethys | Tbracing | + 34h 50′ 41” |
81 | 107 | (GRC) Vasileios Boudros | Dna Air Filters- Enduro Greece | + 40h 14′ 29” |
82 | 49 | (ITA) Cesare Zacchetti | Kove Italia | + 40h 28′ 32” |
83 | 129 | (FRA) Sébastien Herbet | Team Dumontier Racing | + 40h 45′ 19” |
84 | 67 | (CHL) John William Medina Salazar | Xraids Experience | + 42h 05′ 12” |
85 | 40 | (ESP) Javi Vega | Pont Grup – Yamaha | + 47h 36′ 05” |
86 | 126 | (ESP) Mario Garrido | Pedrega Team | + 48h 04′ 26” |
87 | 122 | (SAU) Abdulhalim Almogheera | Haleem | + 51h 09′ 44” |
88 | 51 | (ESP) Rachid Al-Lal Lahadil | Melilla Ciudad Del Deporte | + 51h 46′ 10” |
89 | 143 | (MEX) Hector Guerrero | Pedrega Team | + 52h 40′ 12” |
90 | 21 | (USA) Jacob Argubright | Duust Rally Team | + 55h 25′ 10” |
91 | 79 | (FRA) Amaury Baratin | Horizon Moto 95 | + 59h 00′ 45” |
92 | 175 | (LTU) Antanas Kanopkinas | Cfmoto Thunder Racing Team | + 61h 55′ 42” |
93 | 146 | (PRT) Gad Nachmani | Club Aventura Touareg | + 64h 41′ 30” |
94 | 70 | (CZE) Dusan Drdaj | Orion – Moto Racing Group | + 68h 12′ 09” |
95 | 57 | (ITA) Tommaso Montanari | Fantic Racing Rally Team | + 71h 08′ 11” |
96 | 121 | (FRA) James Simonin | Nomade Racing | + 72h 29′ 19” |
97 | 45 | (CHN) Sunier Sunier | Kove | + 84h 11′ 46” |
98 | 144 | (URY) Fabian Von Thuengen | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | + 124h 19′ 26” |
99 | 29 | (FRA) Neels Theric | Kove | + 125h 59′ 11” |
100 | 178 | (FRA) Samuel Desbuisson | Drag’on Rally Team | + 141h 12′ 47” |
101 | 109 | (MAR) Mohamed Said Aoulad Ali | Club Aventura Touareg | + 142h 50′ 35” |
102 | 130 | (ESP) Javier Campos Dono | Joyrace / Acampos | + 144h 55′ 37” |
103 | 179 | (SAU) Alnoumesi Hani | Hani Alnoumesi | + 148h 33′ 20” |
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…