Nel Gran Premio d’Australia, sedicesima tappa del campionato di MotoGP 2023, Johann Zarco della Ducati Pramac ha ottenuto la sua prima vittoria in classe regina in una gara tumultuosa. Il crollo delle prestazioni di Jorge Martin verso la fine ha portato Francesco Bagnaia al secondo posto, con Fabio Di Giannantonio al suo primo podio in MotoGP al terzo posto, e Brad Binder al quarto.
Risultati gara MotoGP Australia 2023
Nella gara del MotoGP del Gran Premio d’Australia, Johann Zarco ha ottenuto una clamorosa vittoria, mentre Pecco Bagnaia e il debuttante Fabio Di Giannantonio hanno completato il podio.
Jorge Martin, che sembrava in totale controllo e aveva conquistato la pole position, è passato dal primo al quinto posto nell’ultimo giro a causa del degrado delle gomme.
La vittoria di Zarco è stata resa possibile da una manovra audace nell’ultimo giro, mentre Bagnaia ha ottenuto un importante secondo posto, aumentando il suo vantaggio in classifica a 27 punti.
La gara è stata eccezionalmente disputata di sabato, e domenica ci sarà una Sprint Race, sempre alle 04:00 italiane, a meno che il meteo non lo impedisca.
MOTOGP, podio gara AUSTRALIA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella 16^ gara della stagione 2023 in Australia sulla pista di Phillip Island.
1) Johann Zarco (Ducati Pramac)
2) Francesco Bagnaia (Ducati)
3) Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini)
Risultati gara MotoGP Australia 2023, CLASSIFICA
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 40’39.446 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.201 |
3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +0.477 |
4 | 33 | Brad Binder | RedBull KTM Factory Racing | +0.816 |
5 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +1.008 |
6 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +8.827 |
7 | 43 | Jack Miller | RedBull KTM Factory Racing | +9.283 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +9.387 |
9 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.696 |
10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +12.523 |
11 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | +13.992 |
12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +17.078 |
13 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP Team | +19.443 |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +20.949 |
15 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +21.118 |
16 | 25 | Raul Fernandez | CryptoData RNF MotoGP Team | +32.538 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +37.663 |
18 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | +37.668 |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +37.668 |
20 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | OUT |
21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | OUT |
Leggi anche,
👉 Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP 2023 piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM e Google News tutte le notizie