Il Gran Premio d’Italia al Mugello, sesto appuntamento della stagione MotoGP 2023, è stato vinto dal campione del Mondo Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. Sulla pista italiana hanno dominato le moto di Borgo Panigale, che hanno occupato le prime quattro posizioni, con Martin e Zarco sul podio davanti a Marini. Bagnaia ha ottenuto anche il record della pista del Mugello e la vittoria nella gara Sprint del sabato.
Risultati MotoGP Mugello 2023
Al Mugello è stata una festa Ducati, con la moto italiana che giocando in casa ha fatto valere il fattore campo. Le Desmosedici GP infatti hanno occupato le prime quattro posizioni del podio del Gp d’Italia, con la vittoria che è andata ad uno strepitoso Francesco Bagnaia.
Il Campione del Mondo ha fatto en-plein, portando i a casa il record della pista, la vittoria della Sprint e soprattutto il primo posto nel Gran Premio d’Italia.
Per l’italiano si tratta del 14° successo in carriera e del terzo stagionale dopo quelli di Portimao e di Jerez. Sul podio del Mugello a fare compagnia a Bagnaia c’erano Jorge Martin e Johann Zarco, con quest’ultimo che ha conquistato il terzo gradino del podio battendo Luca Marini.
Enea Bastianini dopo il rientro dall’infortunio in sella alla seconda Ducati ufficiale non è andato oltre il nono posto finale.
MOTOGP, podio gara MUGELLO
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella sesta gara della stagione 2023 in Italia sul circuito del Mugello:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Jorge Martin (Ducati)
3) Johann Zarco (Ducati)
MotoGP Mugello 2023, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 41’16.863 | |
2 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 23 | 1.067 | |
3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 23 | 1.977 | |
4 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | 4.625 | |
5 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 8.925 | |
6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 23 | 10.908 | |
7 | 43 | Jack Miller | KTM | 23 | 10.999 | |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 23 | 12.654 | |
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 23 | 17.102 | |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 17.610 | |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 17.861 | |
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | 19.110 | |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 23 | 21.947 | |
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 23 | 25.906 | |
15 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 23 | 26.500 | |
16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 23 | 30.150 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 23 | 38.001 | |
18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 23 | 38.662 | |
19 | 94 | Jonas Folger | KTM | 23 | 1’18.912 | |
73 | Alex Marquez | Ducati | 14 | 9 Laps | Ritirato | |
88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 10 | 13 Laps | Ritirato | |
93 | Marc Marquez | Honda | 5 | 18 Laps | Ritirato | |
42 | Alex Rins | Honda | 0 |
Potrebbero interessarti (anzi te li consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP 2023 piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM e Google News tutte le notizie