Impianti di scarico Mivv
Ghibli, Suono, Oval e Gp
Scarichi MIVV per Ducati Multistrada
DUCATI MULTISTRADA 1200
dati al banco rilevati alla ruota
Modello | Potenza (cv) | Giri x 1000 | Coppia (Nm) | Giri x 1000 | Peso (kg) |
Scarico di serie | 138,0 | 9,2 | 113,3 | 7,8 | 3,3 |
Incremento MAX | 4,4 | 10,2 | 5,9 | 5,1 | |
MIVV GP | 142,4 | 9,3 | 117,2 | 7,8 | 3,0 |
Incremento MAX | 10,0 | 10,2 | 8,7 | 5,1 | |
MIVV SUONO | 142,7 | 9,2 | 117,4 | 7,4 | 3,2 |
Incremento MAX | 9,4 | 10,2 | 9,0 | 5,2 | |
MIVV OVAL | 142,1 | 9,3 | 117,0 | 7,8 | 2,9 |
Incremento MAX | 8,8 | 10,2 | 8,3 | 5,1 | |
MIVV GHIBLI | 141,1 | 10,200 | 115,6 | 7,6 | 3,1 |
Incremento MAX | 9,9 | 10,2 | 8,1 | 3,0 |
|
PREZZI AL PUBBLICO
TERMINALE + TUBO NO KAT | FINITURA | LINEA | OMOLOGAZIONE | PREZZO |
SUONO | Inox con carbon cap | SPORT | E | 828,00 euro |
GHIBLI | Inox | SPORT | E | 732,00 euro |
OVAL | Carbonio + carbon cap | SPORT | E | 788,00 euro |
OVAL | Titanio + carbon cap | SPORT | E | 808,00 euro |
GP | Carbonio | SPORT | E | 740,00 euro |
GP | Titanio | SPORT | E | 760,00 euro |
Solo Tubo no kat |
| SPORT |
| 354,00 euro |
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…