Con le prime due vittorie a Phillip Island del mondiale SS, Montella e la Ducati hanno fissato nuovi standard di eccellenza nel Supersport, ma il campionato promette di essere lungi dall’essere una passeggiata. I rivali, tra cui Huertas, Manzi, Schrotter, Sofuoglu, Caricasulo, Oncu, Debise e Mahias, sono già al lavoro per colmare il divario, pronti a sfidare il dominio dell’alfiere del Team Barni in un campionato che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.
Yari Montella, a pieni punti, comanda la classifica con 50 punti, secondo a 14 punti dal Leader, Marcel Schrotter su MV Agusta F3 800 del Team MV Agusta Reparto Corse e terzo Federico Caricasulo su MV Agusta F3 800 del Team Motozoo. La prima delle 600 “vecchio stile” è quella di Stefano Manzi su Yamaha R6 del Team Ten Kate a 30 punti di distacco da Yari Montella
La battaglia per il titolo mondiale Supersport 2024 è appena iniziata, e se il round australiano è stato un indicatore, gli appassionati possono aspettarsi una stagione di corse al cardiopalma, caratterizzata da talento puro, strategie affinate e una competizione senza quartiere.
February 25 PHILLIP ISLAND | |||||
1 MONTELLA Yari (ITA) | 50 | 25 | 25 | ||
1 | 1 | ||||
2 SCHROETTER Marcel (GER) | 36 | 14 | 16 | 20 | |
3 | 2 | ||||
3 CARICASULO Federico (ITA) | 26 | 24 | 10 | 13 | 13 |
4 | 3 | ||||
4 MANZI Stefano (ITA) | 20 | 30 | 6 | 20 | |
2 | 4 | ||||
5 SOFUOGLU Bahattin (TUR) | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 |
6 | 4 | ||||
6 BAYLISS Oliver (AUS) | 17 | 33 | 3 | 11 | 6 |
5 | 6 | ||||
7 HUERTAS Adrian (ESP) | 16 | 34 | 1 | 16 | |
7 | |||||
8 MAHIAS Lucas (FRA) | 16 | 34 | 0 | 7 | 9 |
9 | 7 | ||||
9 MCPHEE John (GBR) | 16 | 34 | 0 | 8 | 8 |
8 | 7 | ||||
10 NAVARRO Jorge (ESP) | 13 | 37 | 3 | 9 | 4 |
7 | 10 | ||||
11 DEBISE Valentin (FRA) | 11 | 39 | 2 | 11 | |
11 | |||||
12 RUIZ Yeray (ESP) | 10 | 40 | 1 | 5 | 5 |
11 | 12 | ||||
13 BALDASSARRI Lorenzo (ITA) | 7 | 43 | 3 | 7 | |
13 | |||||
14 TOPARIS Tom (AUS) | 6 | 44 | 1 | 6 | |
10 | 14 | ||||
15 SARMOON Anupab (THA) | 5 | 45 | 1 | 4 | 1 |
12 | 15 | ||||
16 BOOTH-AMOS Thomas (GBR) | 3 | 47 | 2 | 3 | |
16 | |||||
17 BRENNER Marcel (SUI) | 3 | 47 | 0 | 3 | |
13 | 16 | ||||
18 TUULI Niki (FIN) | 2 | 48 | 1 | 2 | |
18 | |||||
19 VOSTATEK Ondrej (CZE) | 2 | 48 | 0 | 2 | |
14 | 18 | ||||
20 BIN PAWI Khairul Idham (MAS) | 1 | 49 | 1 | 1 | |
15 | 20 |
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…