CLASSIFICA FINALE MOTO DAKAR 2018 – KTM festeggia il 17° successo alla Dakar con il 31enne Matthias Walkner alla sua prima vittoria. La regolarità è stata la chiave del successo dell’austriaco che ha sempre guidato con un buon ritmo, ma senza esagerare. Ha così approfittato degli errori dei rivali, il vincitore 2017, Sam Sunderland si è ritirato quando era al comando della gara, stessa cosa è successo al francese della Yamaha Adrien van Beveren, leader fino alla tappa 10.
POS. | N° | EQUIPAGGIO | AUTO-TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 43H 06′ 01” |
2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 43H 22′ 54” |
3 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 43H 29′ 02” |
4 | 19 | ANTOINE MEO | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 43H 53′ 29” |
5 | 3 | GERARD FARRES GUELL | HIMOINSA RACING TEAM. | 44H 07′ 05” |
6 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS MOTORSPORT | 44H 59′ 54” |
7 | 61 | ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 45H 28′ 53” |
8 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 45H 30′ 06” |
9 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | HIMOINSA RACING TEAM. | 45H 43′ 21” |
10 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 48′ 37” |
11 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 45H 51′ 59” |
12 | 15 | LAIA SANZ | KTM FACTORY RACING TEAM | 46H 02′ 03” |
13 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 46H 04′ 30” |
14 | 17 | ARMAND MONLEON | DAMING RACING TEAM | 46H 12′ 42” |
15 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | GAS GAS MOTORSPORT | 46H 19′ 03” |
16 | 44 | RODNEY FAGGOTTER | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 47H 04′ 17” |
17 | 54 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 47H 19′ 43” |
18 | 27 | DIEGO MARTIN DUPLESSIS | MEC TEAM | 47H 38′ 40” |
19 | 34 | MARC SOLA TERRADELLAS | HIMOINSA RACING TEAM. | 48H 44′ 00” |
20 | 52 | JACOPO CERUTTI | MOTO RACING GROUP (MRG) | 48H 44′ 45” |
21 | 64 | MARK SAMUELS | MEC TEAM | 49H 17′ 07” |
22 | 42 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING TEAM | 49H 43′ 04” |
23 | 28 | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 50H 02′ 42” |
24 | 58 | MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 50H 07′ 11” |
25 | 103 | SHANE ESPOSITO | DUUST RALLY TEAM | 50H 43′ 45” |
26 | 128 | MAIKEL SMITS | BAS DAKAR TEAM | 51H 19′ 54” |
27 | 35 | LOIC MINAUDIER | NOMADE RACING ASSISTANCE | 52H 27′ 05” |
28 | 16 | OLIVIER PAIN | TEAM TOP | 52H 34′ 45” |
29 | 25 | IVAN CERVANTES MONTERO | HIMOINSA RACING TEAM. | 52H 48′ 55” |
30 | 31 | CRISTIAN ESPANA MUNOZ | GAS GAS MOTORSPORT | 53H 28′ 06” |
31 | 41 | ALESSANDRO RUOSO | PROMOTORACING | 53H 30′ 58” |
32 | 76 | MOHAMMED BALOOSHI | RIDE TO ABU DHABI | 54H 07′ 25” |
33 | 100 | LYNDON POSKITT | RACES TO PLACES | 54H 18′ 11” |
34 | 49 | SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 54H 35′ 32” |
35 | 51 | HANS-JOS LIEFHEBBER | LIEFHEBBER | 55H 06′ 25” |
36 | 45 | DAVID THOMAS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 55H 06′ 59” |
37 | 79 | MAX HUNT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 55H 25′ 36” |
38 | 36 | PATRICIO CABRERA | KAWASAKI CHILE CIDEF | 55H 36′ 49” |
39 | 91 | JAN BRABEC | BIG SHOCK RACING | 55H 48′ 01” |
40 | 71 | ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS | SAN JUAN | 55H 58′ 21” |
41 | 48 | JURGEN VAN DEN GOORBERGH | HEISTERKAMP KTM | 56H 28′ 16” |
42 | 43 | DAVID PABISKA | BARTH RACING TEAM | 56H 31′ 27” |
43 | 56 | FAUSTO MOTA | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 56H 48′ 18” |
44 | 81 | SHINNOSUKE KAZAMA | SPIRIT OF KAZAMA | 57H 47′ 15” |
45 | 72 | ARNOLD BRUCY | AL DESERT | 58H 38′ 21” |
46 | 63 | ADRIEN MARE | TEAM CASTEU AVENTURE | 59H 04′ 01” |
47 | 82 | PETR VLCEK | KLYMCIW RACING | 60H 25′ 22” |
48 | 135 | OSCAR ROMERO MONTOYA | TESLA-TAMEGA RALLY TEAM | 60H 31′ 23” |
49 | 121 | EDWIN STRAVER | EDWIN STRAVER | 61H 48′ 13” |
50 | 80 | LAURENT LAZARD | TEAM LAURENT LAZARD | 62H 16′ 29” |
51 | 95 | JUAN AGUSTIN ROJO | CHILECITO RALLY TEAM | 62H 45′ 17” |
52 | 108 | FAUSTO VIGNOLA | SOLARYS RACING TEAM | 62H 47′ 46” |
53 | 107 | FERRAN JUBANY | DUUST RALLY TEAM | 63H 36′ 09” |
54 | 125 | DONOVAN VAN DE LANGENBERG | MYDARINGADVENTURE | 63H 53′ 17” |
55 | 78 | PAWEL STASIACZEK | DUUST RALLY TEAM | 64H 17′ 33” |
56 | 127 | FERNANDO HERNANDEZ | HT | 64H 28′ 04” |
57 | 93 | MACIEJ BERDYSZ | MACIEJ BERDYSZ | 64H 35′ 16” |
58 | 59 | WILLEM DU TOIT | BAS DAKAR TEAM | 64H 43′ 52” |
59 | 96 | NICOLAS BRABECK-LETMATHE | TEAM CASTEU | 65H 22′ 14” |
60 | 138 | ROMAIN LELOUP | TEAM REPAR’STORES | 65H 31′ 47” |
61 | 97 | SCOTT BRITNELL | GRIT ADVENTURES | 66H 07′ 50” |
62 | 46 | MAURICIO JAVIER GOMEZ | PACO GOMEZ | 66H 29′ 40” |
63 | 84 | PATRICE CARILLON | – | 67H 03′ 40” |
64 | 57 | PHILIPPE CAVELIUS | – | 68H 04′ 47” |
65 | 123 | SEBASTIAN CAVALLERO | AREQUIPEÑOS AL DAKAR | 69H 42′ 08” |
66 | 105 | BILL CONGER | KLYMCIW RACING | 69H 46′ 13” |
67 | 111 | SANTIAGO BERNAL | KTM COLOMBIA | 72H 24′ 04” |
68 | 88 | JAN VESELY | MOTO RACING GROUP (MRG) | 72H 54′ 16” |
69 | 106 | SIMON MARCIC | MARCIC | 73H 03′ 44” |
70 | 146 | BRUNO RAYMOND | RAYMOND BRUNO | 76H 01′ 17” |
71 | 141 | LIVIO METELLI | – | 76H 05′ 34” |
72 | 67 | MARKUS BERTHOLD | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 79H 13′ 56” |
73 | 113 | SEBASTIAN ALBERTO URQUIA | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 80H 15′ 39” |
74 | 116 | ZHAO HONGYI | DAMING RACING TEAM | 80H 52′ 33” |
75 | 50 | MIRJAM POL | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 81H 45′ 39” |
76 | 101 | FRANCISCO JOSE GOMEZ PALLAS | TEAM DAKAR GALICIA | 82H 13′ 05” |
77 | 115 | JACK LUNDIN | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 83H 32′ 22” |
78 | 114 | LEANDRO BERTONA ALTIERI | LEANDRO BERTONA | 89H 03′ 14” |
79 | 89 | GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 94H 36′ 12” |
80 | 85 | NICOLAS BILLAUD | VILLAGE MOTOS TEAM OBJECTIF AVENTURE | 95H 10′ 35” |
81 | 98 | BALYS BARDAUSKAS | PERKUNAS | 99H 29′ 43” |
82 | 143 | ALVARO COPPOLA | TEAM LAURENT LAZARD | 103H 33′ 43” |
83 | 118 | LUC VAN DE HUIJGEVOORT | BAS DAKAR TEAM | 107H 01′ 26” |
84 | 119 | OSWALDO BURGA | LALO BURGA | 109H 10′ 21” |
85 | 129 | GERRY VAN DER BYL | BAS DAKAR TEAM | 123H 01′ 52” |
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…