Indonesia, circuito di Mandalika International Street Circuit. Si è svolto qui il secondo weekend del Campionato MotoGP 2022. Come è andata? Quale è la classifica della gara del MotoGP e relativo ordine di arrivo?
Ha vinto la seconda gara del Mondiale il portoghese Miguel Oliveira, sulla Ktm del team Red Bull. A podio, anche i francesi Fabio Quartararo (Yamaha), leader del warm-up, e Johann Zarco (Ducati). Enea Bastianini (Ducati), primo in classifica dopo la gara in Qatar, ha chiuso questo weekend all’undicesimo posto. Il pilota Italiano conserva la vetta della Classifica Piloti.
MotoGP cronaca gara, Indonesia 2022 Mandalika
Ecco alcune informazioni sulla cronaca della gara di MotoGP Indonesia 2022 Mandalika. Una giornata iniziata sotto condizioni climatiche che Franco Morbidelli (Yamaha) ha definito “proibitive“. tanto che la gara ha subìto un ritardo di oltre 1 ora.
Dalle qualifiche di ieri, sabato 19 marzo, l’italiano Enea Bastianini è partito quinto in griglia, dopo Fabio Quartararo (Yamaha), Jorge Martin (Pramac), Johann Zarco (Ducati) e Brad Binder (KTM).
A vincere la seconda gara dal motomondiale MotoGP in Indonesia è Miguel Oliveira, con la Ktm del Team Red Bull Ktm Factory Racing. Il pilota portoghese, ritirato in Qatar e settimo in griglia di partenza, ha guidato la gara fin dal secondo giro, aggiudicandosi la sua quarta vittoria in MotoGP.
Inevitabili i ritiri dell’italiano Andrea Dovizioso, al Giro 6, per problemi tecnici, e dello spagnolo Jorge Martín (Pramac), dopo la caduta al Giro 7. Non ha disputato la gara, invece, Marc Marquez (Honda), a seguito dell’incidente durante il warm-up.
MOTOGP, podio gara INDONESIA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella seconda gara della stagione 2022 in Indonesia:
1) Miguel Oliveira (KTM)
2) Fabio Quartararo (Yamaha)
3) Johann Zarco (Ducati)
POS | # | PILOTA | TEAM | MOTO | TEMPO |
1 | 88 | Miguel Oliveira | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 33’27.223 |
2 | 20 | Fabio Quartararo | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | Yamaha | +2.205 |
3 | 5 | Johann Zarco | PRAMAC RACING | Ducati | +3.158 |
4 | 43 | Jack Miller | DUCATI LENOVO TEAM | Ducati | +5.663 |
5 | 42 | Alex Rins | TEAM SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +7.044 |
6 | 36 | Joan Mir | TEAM SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +7.832 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | Yamaha | +21.115 |
8 | 33 | Brad Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +32.413 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +32.586 |
10 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +32.901 |
11 | 23 | Enea Bastianini | GRESINI RACING MOTOGP | Ducati | +33.116 |
12 | 44 | Pol Espargaro | REPSOL HONDA TEAM | Honda | +33.599 |
13 | 73 | Alex Marquez | LCR HONDA CASTROL | Honda | +33.735 |
14 | 10 | Luca Marini | MOONEY VR46 | Ducati | +34.991 |
15 | 63 | Francesco Bagnaia | DUCATI LENOVO TEAM | Ducati | +35.763 |
16 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | +37.397 |
17 | 25 | Raul Fernandez | TECH3 KTM FACTORY RACING | KTM | +41.975 |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | GRESINI RACING MOTOGP | Ducati | +47.915 |
19 | 30 | Takaaki Nagakami | LCR HONDA IDEMITSU | Honda | +49.471 |
20 | 72 | Marco Bezzecchi | MOONEY VR46 | Ducati | +49.473 |
21 | 87 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +55.964 |
22 | 89 | Jorge Martin | PRAMAC RACING | Ducati | RIT |
23 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | RIT |
24 | 93 | Marc Marquez | REPSOL HONDA TEAM | Honda | Non Presente |
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI