Dopo aver trionfato nella prima sprint race nella storia della MotoGP, Francesco Bagnaia è stato ancora una volta il dominatore nel GP del Portogallo, l’appuntamento inaugurale della stagione 2023 di MotoGP, disputato sull’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão.
Risultati MotoGP Portogallo 2023
Partito con il secondo miglior tempo, il campione del mondo della Ducati nel Gp di Portogallo ha saputo imporsi fin dalle battute iniziali, guadagnando la testa della gara al secondo giro.
Grazie ad un ritmo impressionante e ad una buona gestione delle gomme, Bagnaia ha tenuto testa fino alla fine all’Aprilia di Maverick Viñales, che lo ha marcato stretto per tutta la gara.
Pecco si è aggiudicato il suo secondo successo stagionale con un vantaggio di 687 millesimi sul pilota spagnolo, conquistando la sua 12esima vittoria in MotoGP, portando a quota 12 il vantaggio in classifica.
Sul terzo gradino del podio del GP del Portogallo è salita anche a Ducati di Marco Bezzecchi, pilota del VR46 Racing Team, protagonista di una bella rimonta dopo essere partito con l’ottavo tempo.
MOTOGP, podio gara PORTOGALLO
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella prima a gara della stagione 2023 in Portogallo:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Maverick Viñales (Aprilia)
3) Marco Bezzecchi (Ducati)
MotoGP Portogallo 2023, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTI | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 41’25.401 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 0.687 | |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 2.726 | |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 8.060 | |
5 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 25 | 8.125 | |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 8.247 | |
7 | 43 | Jack Miller | KTM | 25 | 8.381 | |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 8.543 | |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 9.294 | |
10 | 42 | Alex Rins | Honda | 25 | 11.591 | |
11 | 36 | Joan Mir | Honda | 25 | 16.992 | |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 17.448 | |
13 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS | 25 | 21.723 | |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 27.050 | |
25 | Raul Fernandez | Aprilia | 23 | 2 Laps | Incidente | |
10 | Luca Marini | Ducati | 21 | 4 Laps | Incidente | |
89 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 6 Laps | Incidente | |
49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 10 | 15 Laps | Ritirato | |
88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 2 | 23 Laps | Incidente | |
93 | Marc Marquez | Honda | 2 | 23 Laps | Incidente |
Potrebbero interessarti (anzi te li consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP 2023 piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM e Google News tutte le notizie