MOTO GP MUGELLO 2018 – La Ducati domina il Gp d’Italia di Moto Gp, che si è corso domenica 3 giugno sulla pista del Mugello Jorge Lorenzo ha conquistato la sua prima vittoria in sella alla Rossa di Borgo Panigale, davanti al compagno di squadra Andrea Dovizioso ed a Valentino Rossi su Yamaha.
Il Dottore, dopo essere partito in pole position, ha chiuso al terzo posto, balzando in seconda posizione nella classifica piloti riducendo a 23 punti lunghezze il distacco da Marc Márquez. Lo spagnolo della Honda infatti, subito dopo la partenza, ha dapprima toccato la Ducati di Danilo Petrucci e poi al 5° giro è caduto riprendendo la pista e terminando la gara solo in 16^ posizione.
Valentino Rossi nel confronto con le Ducati, dopo la pole del sabato, ha pagato la minore competitività della sua Yamaha in gara. Grazie alla sua grande esperienza però è riuscito a salire sul podio resistendo fino all’ultimo giro agli attacchi della Suzuki di Andrea Iannone.
Pos | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | km/h | Ritirato |
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 41’43.230 | 173.4 | ||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 41’49.600 | 6.370 | 173.0 | |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 41’49.859 | 6.629 | 173.0 | |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | 41’51.115 | 7.885 | 172.9 | |
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 41’51.137 | 7.907 | 172.9 | |
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 41’52.350 | 9.120 | 172.8 | |
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 41’54.128 | 10.898 | 172.7 | |
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 41’54.290 | 11.060 | 172.7 | |
9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 41’54.384 | 11.154 | 172.7 | |
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | 42’00.874 | 17.644 | 172.2 | |
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 23 | 42’03.486 | 20.256 | 172.0 | |
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 23 | 42’05.665 | 22.435 | 171.9 | |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 42’05.694 | 22.464 | 171.9 | |
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | 42’05.725 | 22.495 | 171.9 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 23 | 42’09.874 | 26.644 | 171.6 | |
16 | 93 | Marc Márquez Alenta | Honda | 23 | 42’22.541 | 39.311 | 170.8 | |
17 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 23 | 42’44.441 | 1’01.211 | 169.3 | |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 42’34.319 | 5 giri | 133.0 | |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 34’44.756 | 4 giri | 172.0 | Ritirato | |
43 | Jack Miller | Ducati | 1 | 1’56.650 | 22 giri | 161.8 | Accident | |
12 | Thomas Lüthi | Honda | 1 | 1’59.032 | 22 giri | 158.6 | Accident | |
26 | Daniel Pedrosa | Honda | 0 | Accident | ||||
17 | Karel Abraham | Ducati | 0 | Accident | ||||
45 | Scott Redding | Aprilia | 0 | Accident |
Jorge Lorenzo, scattato perfettamente dalla prima fila, ha dominato il GP d’Italia restando in testa dal primo all’ultimo giro ed ha così conquistato la sua prima vittoria su Ducati. Secondo posto per Andrea Dovizioso, che è partito dalla terza fila.
Il pilota romagnolo ha tagliato il traguardo del primo giro in quinta posizione e si è poi avvicinato a Lorenzo nel corso del settimo passaggio, ma non è riuscito ad attaccare il compagno di squadra e nell’ultimo giro ha difeso la seconda posizione dall’attacco di Rossi, terzo al traguardo.
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 95 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 72 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 67 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 66 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 64 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 63 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 56 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 49 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 41 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 33 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 29 |
13 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 27 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 23 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 19 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 17 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 17 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 13 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 10 |
20 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 7 |
21 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
22 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
Pos. | Costruttore | Punti |
1 | Honda | 130 |
2 | Yamaha | 108 |
3 | Ducati | 107 |
4 | Suzuki MotoGP | 74 |
5 | KTM | 24 |
6 | Aprilia | 18 |
© FOTO: Enrico Tocchio Phototok
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…