Il tredicesimo appuntamento del Motomondiale in Austria è stato vinto da da Francesco Bagnaia sulla Ducati del team ufficiale. Sul podio con lui, al secondo posto il francese Fabio Quartararo (Yamaha), già primo in Germania, a Barcellona e in Portogallo e secondo al Mugello, in Spagna e in Indonesia; al terzo, l’australiano Jack Miller (Ducati), già terzo in Texas, in Germania e in Inghilterra e secondo in Francia.
In terra austriaca, 4 moto italiane (Ducati) sono rientrate nella top five e 7 (6 Ducati e 1 Aprilia) nella top ten.
Con questa, Bagnaia si è aggiudicato la sua quarta vittoria nel motomondiale 2022, dopo quella in Olanda, al Mugello e in Inghilterra.
Risultati MotoGP Austria, gara Gp Red Bull Ring 2022
Francesco Bagnaia ha vinto il Gp in Austria di MotoGP sul circuito del Red Bull Ring, in sella alla Ducati, grazie alla quale si mantiene in testa alla classifica Costruttori. Ecco i risultati, le informazioni sulla cronaca della gara di MotoGP nel Red Bull Ring.
Enea Bastianini (Ducati), dopo un problema rilevato ad appena 3 giri dall’inizio della gara, è stati obbligato a fermarsi al decimo giro, insieme a Takaaki Nakagami (Honda). Incidenti e conseguenti ritiri anche per Franco Morbidelli (Yamaha), Darryn Binder (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki).
MOTOGP, podio gara AUSTRIA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella tredicesima gara della stagione 2022 in Austria:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Fabio Quartararo (Yamaha)
3) Jack Miller (Ducati)
MotoGP Austria 2022, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 28 | 0:42:14.886 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | +0.492 | |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 28 | +2.163 | |
4 | 23 | Luca Marini | Ducati | 28 | +8.348 | |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 28 | +8.821 | |
6 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 28 | +11.287 | |
7 | 88 | Brad Binder | KTM | 28 | +11.642 | |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 28 | +11.780 | |
9 | 72 | Mauro Bezzecchi | Ducati | 28 | +16.987 | |
10 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 28 | +17.144 | |
11 | 63 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 28 | +17.471 | |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | +18.035 | |
13 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 28 | +20.012 | |
14 | 73 | Alex Marquez | Honda | 28 | +26.880 | |
15 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 28 | +29.744 | |
16 | 44 | Pol Espargarò | Honda | 28 | +30.994 | |
17 | 8 | Stefan Bradl | Honda | 28 | +37.960 | |
18 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 28 | +42.082 | |
19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 28 | +46.666 | |
20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 27 | +1 Lap | |
21 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 3 Laps | Incidente |
22 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 8 | 16 Laps | Incidente |
23 | 73 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 19 Laps | Incidente |
24 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 6 | 22 Laps | Incidente |
25 | 36 | Johann Mir | Suzuki | 1 | 28 Laps | Incidente |
Potrebbero interessarti (anzi te li consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI