Il dodicesimo appuntamento del Motomondiale in Inghilterra è stato vinto da Francesco Bagnaia sulla Ducati del team ufficiale. Sul podio con lui, al secondo posto lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia), già secondo in Olanda; al terzo, l’australiano Jack Miller (Ducati), già terzo in Texas e Germania e secondo in Francia. In terra inglese ben 5 moto italiane (4 Ducati ed un Aprilia) si sono classificate nei primi 5 posti di una gara del Motomondiale.
Con questa, Bagnaia si è aggiudicato la sua terza vittoria nel motomondiale 2022, dopo quella in Olanda e al Mugello.
Risultati MotoGP Inghilterra, gara Gp Silverstone 2022
Francesco Bagnaia ha vinto il Gp in Inghilterra di MotoGP sul circuito di Silverstone, in sella alla Ducati, grazie alla quale si mantiene in testa alla classifica Costruttori. Ecco i risultati, le informazioni sulla cronaca della gara di MotoGP a Silverstone.
Dopo soli 4 giri, una caduta segna la fine della gara per Johann Zarco (Ducati). La stessa sorte è toccata a Johann Mir (Suzuki), a 6 giri dalla fine.
MOTOGP, podio gara INGHILTERRA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella dodicesima gara della stagione 2022 in Inghilterra:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Maverick Vinales (Aprilia)
3) Jack Miller (Ducati)
MotoGP Inghilterra 2022, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 0:41:18.923 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | +0.426 | |
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | +0.614 | |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | +1.651 | |
5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 20 | +1.750 | |
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | +2.727 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | +3.021 | |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | +3.819 | |
9 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 20 | +3.958 | |
10 | 72 | Mauro Bezzecchi | Ducati | 20 | +6.646 | |
11 | 88 | Brad Binder | KTM | 20 | +7.730 | |
12 | 23 | Luca Marini | Ducati | 20 | +13.439 | |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | +13.706 | |
14 | 44 | Pol Espargarò | Honda | 20 | +13.906 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | +16.359 | |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | +20.805 | |
17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 20 | +21.099 | |
18 | 87 | Remy Gardner | KTM | 20 | +24.579 | |
19 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 20 | +28.773 | |
20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 20 | +33.653 | |
21 | 43 | Raul Fernandez | Ducati | 20 | +35.601 | |
22 | 63 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 20 | +36.460 | |
23 | 36 | Johann Mir | Suzuki | 14 | 6 Laps | Incidente |
24 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 4 | 16 Laps | Incidente |
Potrebbero interessarti (anzi te li consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
👉 Classifiche MotoGP piloti e costruttori
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI