L’undicesimo appuntamento del Motomondiale in Olanda sulla mitica pista di Assen è stato vinto da Francesco Bagnaia in sella alla Ducati del team ufficiale Ducati. Al secondo posto il connazionale Mauro Bezzecchi (Ducati), mentre al terzo lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia) – entrambi al loro primo podio in MotoGP.
Con questa, Bagnaia si è aggiudicato la sua terza vittoria nel motomondiale 2022, dopo quella in Spagna e al Mugello.
“Il cielo è azzurro sopra l’Olanda”, con la vittoria di Francesco Bagnaia nel MotoGP sul TT Circuit Assen, in sella alla Ducati – che si mantiene in testa alla classifica Costruttori. Ecco i risultati, le informazioni sulla cronaca della gara di MotoGP ad Assen.
Bagnaia ha mantenuto da subito la prima posizione, a differenza di Fabio Quartararo (Yamaha), partito secondo ma perde posizioni. Cade al Giro 3, riesce a riprendersi ma a 14 giri dalla fine cade di nuovo, la gara per lui termina qui.
Cadono anche Francesco Morbidelli e Darryn Binder (entrambi Yamaha), al Giro 7.
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella undicesima gara della stagione 2022 in Olanda:
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 0:40:25.205 | |
2 | 72 | Mauro Bezzecchi | Ducati | 25 | +0.444 | |
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | +1.209 | |
4 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 25 | +2.585 | |
5 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | +2.721 | |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | +3.045 | |
7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 25 | +4.340 | |
8 | 36 | Johann Mir | Suzuki | 25 | +8.185 | |
9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | +8.325 | |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | +8.596 | |
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | +9.783 | |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | +10.617 | |
13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | +14.405 | |
14 | 88 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | +17.681 | |
15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | +25.866 | |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 25 | +29.711 | |
17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | +30.296 | |
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 25 | +32.225 | |
19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 25 | +34.947 | |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | +35.798 | |
21 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 17 | 8 Laps | Ritiro |
22 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | 14 Laps | Incidente |
23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 8 | 17 Laps | Incidente |
24 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 8 | 17 Laps | Incidente |
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI
MotoGP di Barcellona, risultati dell'ultimo weekend di gare del 2024, che ha assegnato la vittoria…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2024 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche della stagione 2024,…
MotoGP Malesia 2024: risultati delle gare di Sepang. Francesco Bagnaia ha conquistato la vittoria del…
MotoGP della Thailandia, risultati delle gare del 2024, con il GP della domenica vinto da…
MotoGP d'Australia, risultati del weekend di Phillip Island, con la gara della domenica vinta da…
MotoGP GP del Giappone, risultati delle gare del 2024. Le classifiche delle gare a Motegi,…